Ratificato il nuovo CCNL per i dipendenti AVIS per il triennio 2020-2022
Il CCNL ha un valore economico complessivo, a regime, di 78,59 € sulla posizione C iniziale e di 85,34 € sulla posizione D iniziale per 13 mensilità, riparametrati per tutte le altre categorie e posizioni economiche.
La distribuzione e le decorrenze delle quantità economiche sono le seguenti:
– 1,5% € sul salario tabellare al 1 dicembre 2020
– 1,5% € sul salario tabellare al 1 giugno 2021
– 1,5% €, sul salario tabellare al 1 gennaio 2022
Minimi tabellari in vigore dal 1/12/2020
Categoria |
Iniziale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1431,20 | 1470,89 | 1509,55 | 1532,57 | 1558,88 | 1585,63 |
B | 1546,59 | 1591,08 | 1637,40 | 1666,56 | 1701,25 | 1741,88 |
C | 1772,75 | 1827,75 | 1891,52 | 1955,80 | 2050,33 | 2149,41 |
D | 1924,84 | 1995,34 | 2059,60 | 2123,38 | 2187,67 | 2253,33 |
E | 2075,81 | 2157,22 | 2240,85 | 2326,86 | 2398,20 | 2472,51 |
F | 3482,96 |
Minimi tabellari in vigore dal 1/6/2021
Categoria |
Iniziale |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1452,35 | 1492,62 | 1531,86 | 1555,22 | 1581,92 | 1609,07 |
B | 1569,44 | 1614,60 | 1661,60 | 1691,19 | 1726,39 | 1767,62 |
C | 1798,95 | 1854,76 | 1919,48 | 1984,71 | 2080,63 | 2181,18 |
D | 1953,28 | 2024,83 | 2090,03 | 2154,76 | 2220,00 | 2286,63 |
E | 2106,48 | 2189,10 | 2273,96 | 2361,24 | 2433,64 | 2509,05 |
F | 3534,43 |
Minimi tabellari in vigore dal 1/1/2022
Categoria |
Iniziale |
1 |
2 |
3J |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1473,50 | 1514,36 | 1554,17 | 15^7,87 | 1604,95 | 1632,50 |
B | 1592,30 | 1638,11 | 1685,79 | 1715,82 | 1751,53 | 1793,37 |
C | 1825,14 | 1881,77 | 1947,43 | 2013,61 | 2110,93 | 2212,94 |
D | 1981,73 | 2054,31 | 2120,47 | 2186,14 | 2252,33 | 2319,93 |
E | 2137,16 | 2220,98 | 2307,08 | 2395,63 | 2469,08 | 2545,59 |
F | 3585,91 |
I valori dell’elemento di reinquadramento contrattuale (ERC) sono riportati nella sottostante tabella G Tabella G Valore dell’ERC
Inquadramento nuovo |
ERC al 30/11/2020 |
ERC all’1/12/2020 |
ERC all’1/06/2021 |
ERC all’1/01/2022 |
---|---|---|---|---|
CI | 25,18 | 25,56 | 25,94 | 26,31 |
C | 20,73 | 21,04 | 21,35 | 21,66 |
B5 | 5,59 | 5,67 | 5,76 | 5,84 |
B4 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
B2 | 14,95 | 15,17 | 15,40 | 15,62 |
B1 | 11,24 | 11,41 | 11,58 | 11,75 |
D5 | 80,33 | 81,53 | 82,74 | 83,94 |
UNA TANTUM
Al personale assunto prima dell’1/1/2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione definitiva del presente c.c.n.I., sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 600 per i trienni economici 2013/2019, che ha finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del CCNL e non sarà riparametrata nè suiranzianità di servizio, né sull’orario di lavoro e né tantomeno sulle categorie di inquadramento giuridico.
L’importo di cui sopra verrà corrisposto in 2 tranches: la prima di 300 euro a dicembre 2020 e la seconda di 300 euro a saldo a settembre 2021. L’importo una tantum di 600 euro non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e . legale, né al TFR, ed escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell’art. 3 d.l. 318/1996 convertito con modificazione in legge n. 402/1996 e s.m.i.